Наша мастерская предлагает профессиональное техническое обслуживание и ремонт велосипедов, мотовелосипедов, веломоторов, а также двигателей китайских мопедов и скутеров в Москве.
Велосервис включает комплекс услуг по сборке и техобслуживанию как обычных велосипедов, так и велосипедов с мотором, а также сервисное обслуживание и ремонт моторов, в том числе китайских силовых агрегатов мопедов и скутеров. Полный перечень работ и их стоимость приведены в прайс-таблицах.
№ | Вид работ | Цена |
---|---|---|
Мойка мотовелосипеда | 550 | |
ТО мотовелосипеда | 4950 | |
Мойка веломотора | 330 | |
ТО веломотора с разбором | 3300 | |
Переборка мотора F-50/60/80/100 | 2750 | |
Замена коленвала | 3300 | |
Замена подшипников коленвала | 3300 | |
Замена шатуна | 330 | |
Замена поршня | 880 | |
Замена поршневых колец | 880 | |
Замена муфты сцепления | 660 | |
Замена сухарей сцепления | 440 | |
Замена вала сцепления | 1100 | |
Замена подшипников вала сцепления | 1430 | |
Замена шестерни коленвала | 385 | |
Замена ведущей звезды | 385 | |
Замена магнето (подкова) | 330 | |
Замена магнита | 330 | |
Замена катушки зажигания | 330 | |
Замена карбюратора | 385 | |
Замена троса газа | 330 | |
Замена троса сцепления | 330 | |
Замена ручки сцепления | 440 | |
Замена ручки газа | 440 | |
Замена головки цилиндра | 330 | |
Замена глушителя | 330 | |
Замена приводной цепи (укоротить, удлинить) | 440 | |
Замена ведомой звезды | 880 | |
Установка ручного стартера | 440 |
№ | Вид работ | Цена |
---|---|---|
Мойка велосипеда | 550 | |
ТО велосипеда | 1650 | |
Сборка велосипеда | 1100 | |
Замена камеры | 220 | |
Замена покрышки | 220 | |
Перебор втулки переднего колеса + смазка | 550 | |
Перебор втулки заднего колеса + смазка | 660 | |
Регулировка втулки (задней или передней) | 330 | |
Слесарные работы каретка (снятие шатунов, снятие каретки, замена подшипников) | 880 | |
Установка корзины | 275 | |
Установка зеркал | 275 | |
Установка подножки | 275 | |
Установка тормоза V-Brake 1 комплект (передний и задний) | 660 | |
Регулировка тормозов V-Brake (передний и задний) | 440 | |
Замена, регулировка переднего переключателя (руль) | 550 | |
Замена цепи (укоротить или удлинить) | 330 | |
Замена звезды колеса | 330 | |
Замена седла | 220 | |
Установка спидометра | 330 |
Итоговая цена рассчитывается путём суммирования видов работ, которые необходимы для устранения неисправности и безопасной эксплуатации велосипеда.
Проведение планового ТО увеличит срок эксплуатации велосипеда. Не стоит пренебрегать этим правилом, особенно, если вы являетесь владельцем мотовелосипеда, который эксплуатируется в режиме повышенных нагрузок и вибраций. Своевременное техобслуживание не только продлит жизнь велосипеду и двигателю, но и обеспечит безопасность всем участникам движения!
Если техническое обслуживание велосипеда большинство владельцев могут провести самостоятельно, то ремонт двигателя требует определённой квалификации и наличия специальных инструментов. Чтобы не усугубить проблему, возникшую в процессе эксплуатации веломотора, и в итоге не увеличить затраты на её решение, доверьте ремонт велосипеда с мотором специалистам.